Thông số kỹ thuật
| Công suất | Up to 2.0 l/min *** | Up to 2.0 l/min*** | Up to 2.0 l/min *** |
| Chất hữu cơ (trở kháng tại 25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| Chất hữu cơ (TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
| Vi khuẩn | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml** | <0.001 CFU/ml ** |
| Nội độc tố vi khuẩn | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** |
| pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
| Hạt rắn | <0.01µm | <0.05 μm | 0.2 μm ** |
| DNase | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
| RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
| Công suất/ngày (tối đa) | 120 l/day | 120 l/day | 120 l/day |
| Công suất/ngày (tối thiểu) | 1 l/day | 1 l/day | 1 l/day |
| Phân phối dòng | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min |







