Thông số kỹ thuật:
| Công suất | >1.5 l/min | >1.5 l/min |
| Chất vô cơ (trở kháng tại 25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| Chất hữu cơ (TOC) | <5 ppb | <5 ppb |
| Vi khuẩn | <0.001 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
| Vi khuẩn gram (-) | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
| pH | Effectively neutral | Effectively neutral |
| Hạt rắn | 0.2 μm * | 0.2 μm * |
| DNase | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
| RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
| Công suất/ngày (tối đa) | 100 l/day | 440 l/day |
| Công suất/ngày (tối thiểu) | 1 l/day | 10 l/day |
| Phân phối dòng | 10 l/hr | 20 l/hr |







