Thông số kỹ thuật
| Thong so ky thuat | PURELAB CHORUS 2+ (RO/EDI/UV) 10 L/HR | PURELAB CHORUS 2+ (RO/EDI/UV) 20 L/HR | PURELAB CHORUS 2+ (RO/DI/UV) 10 L/HR | PURELAB CHORUS 2+ (RO/DI/UV) 20 L/HR |
| Chất hữu cơ (điện trở kháng tại 25°C) | 1 to >15 MΩ.cm | 1 to >15 MΩ.cm | 1 to >15 MΩ.cm | 1 to >15 MΩ.cm |
| Chất hữu cơ (TOC) | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb |
| Vi khuẩn | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml† |
| pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
| Hạt rắn | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection |
| Công suất/ngày (tối đa) | 220 l/day | 440 l/day | 240 l/day | 480 l/day |
| Công suất/ngày (tối thiểu) | 1 l/day | 10 l/day | 10 l/day | 10 l/day |
| Dòng chảy | 10 l/hr * | 20 l/hr * | 10 l/hr * | 20 l/hr * |







