CÂN ĐIỆN TỬ HR-A/HR-AZ AND
| Mô hình | HR-250AZ / HR-250A | HR-251AZ / HR-251A | HR-150AZ / HR-150A | HR-100AZ / HR-100A |
| Mức cân lớn nhất | 252 g | 62 g / 252 g ** | 152 g | 102 g |
| giá trị trọng lượng tối thiểu | 0,1 mg | 0,1 mg / 1 mg | 0,1 mg | |
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) | 0-200 g: 0,1 mg 200-252 g: 0,2 mg |
0,1 mg / 0,5 mg | 0,1 mg | |
| Độ tuyến tính | ± 0,3 mg | ± 0,3 mg / ± 1 mg | ± 0,2 mg | |
| Độ nhạy trôi (10 ° C đến 30 ° C) | ± 2 ppm / ° C | |||
| Kích thước đĩa cân |
|
|||







