MÁY ĐO ĐỘ BỀN VA ĐẬP
HÃNG SẢN XUẤT COMETECH-ĐÀI LOAN
MODEL : QC-639S / 639T
Thông số kỹ thuật:
| Model | QC-639S | QC-639T |
| Loại thử nghiệm | IZOD/CHARPY | |
| Góc va chạm ban đầu | 150° | |
| Thang lực kiểm tra | Izod 1~11J Charpy 1~11J |
Izod 1~50J Charpy 1J~50J |
| Phạm vi kiểm tra tốt nhất: 20 ~ 90% công suất con lắc | ||
| Góc hiển thị tối thiểu | 0.05° | |
| Đặc điểm | 1. Màn hình điện tử có độ chính xác cao, có thể đọc trực tiếp giá trị năng lượng tác động. 2. Bộ nhớ trên 30 bộ dữ liệu . 3. Máy được trang bị thiết bị hiển thị mức để đảm bảo độ chính xác của máy sau khi được cố định. 4. Máy được trang bị khu vực thu thập mẫu vật đơn giản cung cấp cho người dùng môi trường thử nghiệm an toàn hơn và giảm thời gian làm sạch. 5. Nếu cường độ của mẫu thử có sự chênh lệch lớn thì có thể thay thế con lắc công suất khác nhau để làm các thử nghiệm khác nhau6. Vise để kẹp mẫu được trang bị thiết bị cố định để làm cho vị trí kẹp mẫu chính xác hơn. 7. Có thể thay thế vise để thực hiện kiểm tra theo phương pháp IZOD hoặc CHARPY. 8. Có nhiều đơn vị khác nhau để lựa chọn. |
|
| Có thể Chọn thêm | ※ Con lắc kiểm tra năng lượng liên quan và nhiều loại thử nghiệm khác nhau. ※ Máy tạo mẫu hình chữ V QC-640 ※ Phần mềm phân tích |
|
| Kích thước | 90x30x76cm | 90x30x76cm |
| Khối lượng | 100kg | 160 Kg |







