Thông số kỹ thuật Cân phân tích 04 số & 05 số A&D dòng cân GH/HR-i Series
| Model | GH-252 | GH-202 | GH-300 | GH-200 | HR-202i | HR-300i |
| Khả năng cân (g) | 250 / 101 | 220 / 51 | 320 | 220 | 220 / 51 | 320 |
| Độ đọc được (mg) | 0,1 / 0,01 | 0,1 / 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 / 0,01 | 0,1 |
| Độ lặp lại (mg) | 0,1 / 0,03 | 0,1 / 0,02 | 0,2 | 0,1 | 0,1 / 0,02 | 0,2 |
| Độ tuyến tính (mg) | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,03 | 0,3 | 0,2 | 0,2 / 0,03 | 0,3 |
| Thời gian ổn định (giây) | 3,5 / 8 | 3,5 / 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 / 8 | 3,5 |
| Kích thước đĩa cân (mm) | Φ90 mm | |||||
| Màn hình | Tinh thể lỏng | |||||
| Nguồn điện | 220V AC adapter | |||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Phần mềm, Hướng dẫn sử dụng, AC Adapter | |||||







