CÂN ĐIỆN TỬ FZ-i AND
| Model | FZ-120i | FZ-200i | FZ-300i | FZ-500i | |
| Tải trọng | 122 g | 220 g | 320 g | 520 g | |
| Độ chính xác | 0,001 g | ||||
| Chế độ đếm | Khối lượng đơn vị tối thiểu | 0,001 g | |||
| Số mẫu | 5, 10, 25, 50 hoặc 100 | ||||
| Chế độ phần trăm | 100% khối lượng tối thiểu tham khảo | 0.100 g | |||
| Hiển thị tối thiểu 100% | 0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào khối lượng tham khảo được lưu trữ) | ||||
| Kích thước đĩa cân | Ø130 mm | ||||
| Model | FZ-1200i | FZ-2000i | FZ-3000i | FZ-5000i | |
| Tải trọng | 1220 g | 2200 g | 3200 g | 5200 g | |
| Độ chính xác | 0,01 g | ||||
| Chế độ đếm | Khối lượng đơn vị tối thiểu | 0,01 g | |||
| Số mẫu | 5, 10, 25, 50 hoặc 100 | ||||
| Chế độ phần trăm | 100% khối lượng tối thiểu tham khảo | 1,00 g | |||
| Hiển thị tối thiểu 100% | 0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào khối lượng tham khảo được lưu trữ) | ||||
| Kích thước đĩa cân | Ø150 mm | ||||







